Budżet na rok 2006 | 2007 | budżet 2008 | budżet rok 2009
budżet 2010 | budżet 2011 | budżet 2012 | budżet 2013
Budżet 2014 | Budżet Gminy Boniewo 2015 | budżet 2016
Budżet 2017 | Budżet na 2018 rok | Budżet 2019 | Budżet 2020
Budżet 2021 | Budżet 2022 | budżet 2023 | Budżet 2024
Budżet 2025
budżet 2010 | budżet 2011 | budżet 2012 | budżet 2013
Budżet 2014 | Budżet Gminy Boniewo 2015 | budżet 2016
Budżet 2017 | Budżet na 2018 rok | Budżet 2019 | Budżet 2020
Budżet 2021 | Budżet 2022 | budżet 2023 | Budżet 2024
Budżet 2025
Bilans z wykonania budżetu za 2020 rok
Bilans z wykonania budżetu za 2020 rok Bilans za 2020.pdf (3977kB)metryczka
Wytworzył: Skarbnik Gminy Aleksandra Woźniak (7 czerwca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 czerwca 2021, 13:27:17)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 686